圓型配件

(PARSON)SONLOK系列厭氧圓柱接著劑提供各種軸、套、轉子的壓配合和滑配合的固定用膠。產品具有間隙填充能力強,柔性佳,強度高等特性,可替代過盈、過渡配合,減少裝機應力而導致的變形,產品達到美國軍標MIL標準。

產品規格

型號 應用 顏色 比重 鬆脫/摩擦扭矩 lnch Lbs/N.m 黏度 初步固化/ 完全固化 耐溫 (℃)
3603 適用於緊密間隙之零件,即使有輕微油污,亦可得良好強度 綠色 1.05 3,875 120 30分鐘 /24小時 -48℃ +149℃
3609 適用於緊密間隙之零件,如馬達轉子 綠色 1.10 3,875 125 10分鐘 /24小時 -48℃ +149℃
3620 高剪力強度,耐高溫型 透明 綠色 1.14 3,875 8400 觸變性 30分鐘 /24小時 -48℃ +232℃
3638 最高強度,尤適用於間隙較大之零件固化迅速,具WRAS飲水用認證 綠色 1.08 4575 2500 5分鐘/24小時 -48℃ +149℃
3640 高強度耐溫 綠色 1.14 3,150 650 60分鐘 /24小時 -48℃ +149℃
3641 強度在可拆除範圍 黃色 1.05 1800 1000 30分鐘 /24小時 -48℃ +149℃
3648 快速固化,強度佳 綠色 1.12 4000 500 5分鐘 /24小時 -48℃ +149℃
3680 高強度,具潤滑作用,泛用型(多用途應用) 綠色 1.11 4125 1200 10分鐘 /24小時 -48℃ +149℃

產品特性

  1. 單組份,不含溶劑,室溫固化
  2. 100%填滿配合表面間隙
  3. 可維修舊的超差工件,降低成本
  4. 可降低公差標準,從而降低生產成本
  5. 品種多,滿足間隙、過渡、過盈配合要求從中低強度到極高強度可供選擇
  6. 耐介質,耐振動,耐老化

用途及優勢

  1. 考慮各種要求-負荷、環境
  2. 接點的臨界條件
  3. 適當的安全係數
  4. 接點設計的幾何形狀
  5. 估算強度能力
  6. 各種變數對強度之影響
  7. 製作樣品進行實際測試

操作步驟

返回頂端