紫外線UV接著劑

產品規格

醫療級紫外線UV接著劑

型號 特性及用途 適用材質 顏色 黏度cps 硬度 線性 收縮率% 伸長率%
P-4019 低黏度,高塑性,PVC與金屬效果特佳,用於呼吸器.面罩接著 高塑性塑膠 PVC.PC.PU.PS 透明 100 78D 1.1 28
P-4025 用於靜脈注射套管,接頭及診療儀器,PC對硬質PVC接著,效果佳 PVC.PC 透明 5000 60D 1.0 42
P-4031 中黏度.高強度.適用於各類醫療器材組裝 PVC.PC 透明 250 55D 1.2 45

光學等級紫外線UV接著劑

型號 特性及用途 適用材質 顏色 黏度cps 硬度 剪切強度psi 折射率%
P-9300 低收縮.透明度佳.強度佳 玻璃.金屬.塑膠 透明 3500 65D 2700 1510
P-4435 三重固化機制.UV/加熱/促進劑.用於光源無法照射之接著 玻璃.金屬 透明 1000 75D 2900 1507
P-4450 三重固化機制.UV/加熱/促進劑.用於光源無法照射之接著 玻璃.金屬 透明 10000 75D 2500 1497
P-4460 超低黏度滲透型UV膠.流動性佳.氣泡少 玻璃.金屬.塑膠 透明 80 70D 2000 1509
P-4475 太陽眼鏡鏡片積層接著.可固定於金屬框架上. 玻璃.金屬.塑膠 透明 130 40D 2400 1498
P-4480 塑膠太陽眼鏡鏡片積層接著 玻璃.金屬 透明 175 65D 2200 1475
P-4488 特別設計於光纖接著應用 玻璃.金屬 透明 5000 85D 3200 1520

操作步驟

返回頂端